CJENIK PROGRAMSKIH RJEŠENJA
| PROGRAMI | CIJENA |
|---|---|
| Program prodaja (Računi, Robno, Materijalno) | 3.500,00 |
| Program financijsko knjigovodstvo (Salda, Knjige URA, IRA, Glavna knjiga, Blagajna) |
3.500,00 |
| Program obračun plaća (Plaće, JOPPD, Honorari) | 1.500,00 |
| Program Osnovna Sredstva | 1.000,00 |
| ******PAKET GORE NAVEDENO****** | 7.500,00 |
| Program za Optiku i Optometriju | 4.000,00 |
| Program Mjenjačnica | 1.500,00 |
| Program “CAFFE” (Ugostiteljska kasa) | 2.000,00 |
| Program Fiskalna kasa (Samo izdavanje računa) | 1.000,00 |
| Program za Intrastat izvještavanje | 2.200,00 |
| Program za Carinsko poslovanje (ICS, ECS, HRAIS, NCTS) | 2.200,00 |
| Program Proizvodnja, Programi po narudžbi | po dogovoru |
| Program za Internet prodaju, neprofitne organizacije | po dogovoru |
| Servis vozila | po dogovoru |
| ICS – Sustav kontrole uvoza Zajednice | 3.750,00 + pdv |
| HRAIS – Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija |
3.750,00 + pdv |
| NCTS – sustav kontrole provoza | 3.750,00 + pdv |
| ECS – Sustav kontrole izvoza | 3.750,00 + pdv |
| Skraćena deklaracija za privremeni smještaj | 2.250,00 + pdv |
| Zahtjev za zdravstveni pregled | 2.250,00 + pdv |
| INTRASTAT – Izvještavanje toka robe unutar EU | 2.250,00 + pdv |
*CIJENE SE ODNOSE NA INSTALACIJU PROGRAMA NA JEDNO RAČUNALO! ZA VIŠE RAČUNALA ILI CLOUD INSTALACIJE CIJENA SE UTVRĐUJE PREMA DOGOVORU!
